BẢNG GIÁ XE HONDA 2022 |
|||
---|---|---|---|
TÊN XE |
MÔ TẢ |
GIÁ NIÊM YẾT (Triệu Đồng) |
GIÁ BÁN |
Honda CR-V E | 1.5 Turbo | 998 | Liên hệ |
Honda CR-V G | 1.5 Turbo | 1048 | Liên hệ |
Honda CR-V L | 1.5 Turbo | 1118 | Liên hệ |
Honda HR-V G | 1.5 AT | 699 | Liên hệ |
Honda HR-V L | 1.5 Turbo | 826 | Liên hệ |
Honda HR-V Rs | 1.5 Turbo | 871 | Liên hệ |
Honda Civic E | 1.5 Turbo | 730 | Liên hệ |
Honda Civic G | 1.5 Turbo | 770 | Liên hệ |
Honda Civic L | 1.5 Turbo | 870 | Liên hệ |
Honda City RS | 1.5 L | 599 | Liên hệ |
Honda City L | 1.5 L | 569 | Liên hệ |
Honda City G | 1.5 L | 529 | Liên hệ |
Honda City E | 1.5 L | 499 | Liên hệ |
Honda Accord | 1.5 Turbo | 1319 | Liên hệ |
Honda Civic Type R | 2.0 Turbo | 2399 | Liên hệ |
Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Nhưng chưa bao gồm (thuế trước bạ, biển số và chi phí đăng kiểm) |